Tat650 Quality Nesting CNC Engraving Atc CNC Fresadora
O sistema de controle importado e seu servo driver e motor correspondentes são usados para realizar a ligação de três;
Informação básica
Modelo Nº. | TAT650 |
Origem | Suzhou, China |
Código HS | 8401200000 |
Capacidade de produção | 20PC/mês |
Descrição do produto
O sistema de controle importado e seu servo driver e motor correspondentes são usados para realizar a ligação de três eixos. É adequado para as peças com lote adequado, que são complexos, muitos processos, requisitos de alta precisão, precisam de vários tipos de máquinas-ferramentas comuns, várias ferramentas de corte e ferramentas e podem ser processadas após muitas vezes de fixação e ajuste. Processamento principal de peças em formato especial, placas, conjuntos, peças de placas. É amplamente utilizado em eletrônicos, mecânicos, automotivos, aeronaves, aeroespaciais, navios, defesa nacional e outros campos de produtos.Parâmetros da máquina de gravação e fresagem CNC | ||||||
Projeto | Unidade | TAT-650 | TAT-660 | TAT-760 | TAT-8080 | TAT-1080 |
curso do eixo X | milímetros | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
curso do eixo Y | milímetros | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Viagem no eixo Z | milímetros | 260 | 260 | 350 | 400 | 400 |
Nariz do fuso para a mesa | milímetros | 50-310 | 50-310 | 30-290 | 70-470 | 70-470 |
Largura da guia de três eixos | X/Y:30 Z:25 | X/Y:30 Z:25 | X/Y/Z:30 | X/Y/Z:MSA35 | X/Y/Z:MSA35 | |
Tamanho da tabela | milímetros | 500*600 | 600*600 | 600*700 | 800*800 | 800*1000 |
Ranhura em T | milímetros | 6*16*90 | 6*16*90 | 6*16*90 | 7*18*100 | 9*18*100 |
Capacidade máxima de carga | kg | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Fuso padrão | Fuso motorizado | Fuso motorizado | Fuso motorizado | Fuso motorizado | Fuso motorizado | |
Velocidade do fuso | rpm | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 |
Potência do fuso | 5.5 | 5.5 | ||||
Conicidade do fuso | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | |
Taxa máxima de avanço de corte (X/Y/Z) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocidade rápida (X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/:18 Z:15 | X/Y/:18 Z:15 |
Diâmetro/passo do fuso de esferas | milímetros | X/Y/Z:32/5 | X/Y/Z:32/5 | X/Y/Z:32/5 | X/Y:40/6 Z:32/5 | X/Y:40/6 Z:32/5 |
Precisão de posicionamento | ||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora